RENAULT KWIDKWID 1.0 EXPRESSION / LIFE 5DR
$10,474.05
Informação Adicional:
Check-out seguro garantido
DESCRIÇÃO
Descrição
MODELO | KWID 1.0 EXPRESSION / LIFE 5DR | KWID 1.0 DYNAMIQUE / ZEN 5DR | KWID 1.0 DYNAMIQUE / ZEN 5DR AMT | KWID 1.0 CLIMBER 5DR | KWID 1.0 CLIMBER 5DR AMT |
---|---|---|---|---|---|
PREÇO | R196 999 | R206 999 | R216 999 | R217 999 | R227 999 |
Max Power | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW | 50 kW |
Airbags | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Service Interval | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Max Torque | 91 Nm | 91 Nm | 91 Nm | 91 Nm | 91 Nm |
Warranty Distance | 150000 km | 150000 km | 150000 km | 150000 km | 150000 km |
GARANTIA | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years | 5 Years |
Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
Transmission | Manual | Manual | Automatic | Manual | Automatic |
Drivetrain | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 | 4X2 |
Seats | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Fuel Tank Size | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L | 28 L |
Sidebar New Car
REVISÕES
Seja o primeiro a avaliar “RENAULT KWIDKWID 1.0 EXPRESSION / LIFE 5DR” Cancelar resposta
Avaliações
Ainda não existem avaliações.